| LISTE DES EQUIPES - 20260206_DEPT_VET_049_T_3255 | |||||
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Poule |
| 1 | 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | THIBERT REMY | JOULAIN JEAN-MICHEL | LESNE PATRICK | |
| 2 | N.H./049 | PELLETIER DANIEL | COURGNAUD PHILIPPE | PIEDBOUT MARTIAL | |
| 3 | N.H./035 | COULON YANNICK | LARDEUX PHILIPPE | VIOLET DANIEL | |
| 4 | N.H./049 | DAUPHIN CHRISTIAN | CHANTREUX CHRISTOPHE | DELORME ANDRÉ | |
| 5 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | COTTENCEAU PASCAL | MAURILLE JEAN-FRANÇOIS | HOUDET LAURENT | |
| 6 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | POIRON PIEERE-YVES | RAOUL JEAN-YVES | BROUARD JACQUES | |
| 7 | N.H./049 | GENDREAU DIDIER | BRILLANT NOËL | LANCELIN PAUL | |
| 8 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | GUINEFOLEAU RENÉ | MOREAU MICHEL | DEVEAUD ALAIN | |
| 9 | 0853015/PETANQUE SABLAISE/085 | DERNONCOURT THIERRY | CHAUSSEPIED DIDIER | MEROT MICHEL | |
| 10 | 0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 | LE BERRIGAUD ANDRÉ | GANET FRANCOIS | CHEVILLARD HERVÉ | |
| 11 | 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | RIFFARD MICHEL | GERNIGON PHILIPPE | CONOIR CHRISTIAN | |
| 12 | 0144025/LUC SUR MER/014 | HEUVELINE BRUNO | GAUQUELIN PHILIPPE | BOUILLIE MARC | |
| 13 | 0160045/FOUSSIGNAC/016 | MAZAUFROY JEAN PIERRE | TEXIER PHILIPPE | BARAT PATRICK | |
| 14 | 0330324/ARCACHON BOULES/033 | SAPHORE PATRICK | PETAT LAURENT | LOCHU DANIEL | |
| 15 | 0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 | TREFOIS SERGE | DUTOIT ALAIN | BOUSSARIE ALAIN | |
| 16 | 0160070/MONTMOREAU/016 | PAYEN MICHEL | GOUMARD FRANCIS | PIENS DIDIER | |
| 17 | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | BOIRIVANT PATRICE | MALHONDA ALAIN | COLET JACKY | |
| 18 | 0171006/LA ROCHELLE ASPTT/017 | RABAUD GÉRARD | GRIGNON REGIS | DUCHENE JEAN PIERRE | |
| 19 | 0171006/LA ROCHELLE ASPTT/017 | MORIN ALAIN | MASSONNEAU JACQUES | DRECOURT ALAIN | |
| 20 | 0171029/AYTRE PETANQUE LA ROCHELLE SUD/017 | NOUZILLE THIERRY | CORNUAUD JEAN YVES | MALLARD JEAN-MICHEL | |
| 21 | 0171010/PC LAGORD/017 | COURS JEAN NOEL | GIRAUD PATRICK | WARGNIER PATRICE | |
| 22 | 0171014/PETANQUE MARANDAISE/017 | MASSA DANIEL ROGER | LOURS ROGER | CHAUVEAU BERNARD | |
| 23 | 0171016/PETANQUE NIEULAISE/017 | MONNIER LOIC | GRECH MICHEL | BERTRAND LIONEL | |
| 24 | 0171019/AMICALE BOULISTE MARITAISE/017 | MERLEAU CLAUDE | THEVENIN LAWRENCE | PEUPLE GABRIEL | |
| 25 | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | RUIZ FRANÇOIS | GRANDE PHILIPPE | LEVRAEY JEAN | |
| 26 | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | DESFOURNEAUX THIERRY | GERE ALAIN | BOUCHAND PATRICK | |
| 27 | 0172001/AMICALE BOULE BREUILLET/017 | MARTIN FABRICE | MERCIER MICHEL | RIONDET VÉRONIQUE | |
| 28 | 0172010/ROCHEFORT PM/017 | PARISOT GUY | ALLEAU PATRICK | TRIVIER ERIC | |
| 29 | 0172010/ROCHEFORT PM/017 | CANABATE JEAN LOUIS | VEILLAT MICHEL | JAMOIS PATRICK | |
| 30 | 0172012/ROYAN PETANQUE/017 | SECHERRE BRUNO | VERGNE PATRICK | BEURIOT DIDIER | |
| 31 | 0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | BOUREAU PATRICK | ORANCE JEAN-PIERRE | CHRISTIANE PHILIPPE | |
| 32 | 0172016/ST PIERRE OLERON PETANQ/017 | BENALIOUA GUY | BERTIN DIDIER | LOPEZ PASCAL | |
| 33 | 0172025/LES PERLES MARENNAISES/017 | RIVIERE PATRICK | BARON ALEX | DESCOURTIEUX ERIC | |
| 34 | 0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017 | ARNUT PHILIPPE | BONNEAU PATRICK | MESNARD EDDY | |
| 35 | 0172030/OLERON PETANQUE ELITE/017 | BOURDILLAT PHILIPPE | DEBARD FRANK | MIGNANO MICK | |
| 36 | 0173012/SAINTES AMIS PETANQUE/017 | ALPHONSE JEAN PAUL | BRUNG PATRICK | GOURDIN MARIE-CHRISTINE | |
| 37 | 0173016/SAINTES USSP/017 | CALMETS GÉRARD | GALLAIS DIDIER | LAURENT EDDY | |
| 38 | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | SCHOULER GILLES | GAUVIN JOEL | BATY ERIC | |
| 39 | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | ESCOUBES BERNARD | ANTONIN GERARD | RENARD JEAN-CLAUDE | |
| 40 | 0174007/BOULE JONZACAISE/017 | BIANCHET PATRICK | FERRER DENIS | MARTIN DIDIER | |
| 41 | 0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 | MENSE JACKY | DARODES JAMES | OLMOS CHRISTIAN | |
| 42 | 0220017/PETANQUE PERROSIENNE/022 | GRALEWSKI PATRICK | TOULLIC SERGE | BONNEAU MICHEL | |
| 43 | 0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | BINARD GIL | BADEL JEAN-MARIE | GOURET CHRISTIAN | |
| 44 | 0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | MORIN MICHEL | JACQUEL FRANCK | BRETON ANDRÉ | |
| 45 | 0220043/PETANQUE CLUB DE L'ORME/022 | PELLERIN SERGE | COUNY CLAUDE | MUZELET PHILIPPE | |
| 46 | 0220046/PLERIN PETANQUE/022 | THORAVAL LIONEL | DEQUERCADEC BERNARD | KERTUDO LAURENT | |
| 47 | 0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 | LECLERC XAVIER | BENOIT STEPHANE | RICHARD ALAIN | |
| 48 | N.H./027 | JESSEL FABRICE | FRICHOT ERIC | VINCENT JACKIE | |
| 49 | N.H./028 | HELOIN PATRICK | GRANDIAU DOMINIQUE | AMRI SEBTI | |
| 50 | 0280013/HANCHES PETANQUE/028 | TRUBERT JACKY | PODLASKI LUC | AZEVEDO ANTONIO | |
| 51 | N.H./027 | DURET MICHEL | LEBREUILLY JACKY | LIEGARD YANN | |
| 52 | 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS/028 | GEORGET PATRICK | ROINSOLLE JEAN-LUC | SEBASTIEN MARC | |
| 53 | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | COROLLEUR PATRICE | GUENEGUES FRANCOIS | LE-TOQUIN PHILIPPE | |
| 54 | N.H./029 | JONCOUR ERIC | CARIOU DENIS | JOURDREN SERGE | |
| 55 | 0290025/CP PLOUGASTEL/029 | NICOLAS JEAN-LUC | THIERY EPHREM | BARRERE SERGE | |
| 56 | 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | GERNIGON LUC | LE-MONTAGNER JEAN-NOËL | FAUGLAS BERNARD | |
| 57 | N.H./029 | FLOCHLAY ALEXIS | DUBUY DANIEL | TOUDIC GUY | |
| 58 | 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | RIOU JOËL | FLOCH MICHEL | TRAON SERGE | |
| 59 | 0330908/C M O BASSENS/033 | PAUCHET PHILIPPE | TIRE RAYMOND | LOULON JEAN YVES | |
| 60 | 0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033 | PECHAMBERT BERNARD | MAXIMEN PATRICK | BERKANE LAÏD | |
| 61 | 0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 | GENDRON GÉRARD | JOUDIOU DENIS | DESBIN DENIS | |
| 62 | 0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 | VIRIAMU MARIE PIERRE | MACE PASCAL | LELIEVRE ALAIN | |
| 63 | 0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 | NEVOUX CLAUDE | LESOURD PHILIPPE | VINOUSE DOMINIQUE | |
| 64 | 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | POIRIER JEAN PAUL | SORIN DIDIER | STONEBRIDGE ERIC | |
| 65 | 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | VILBOUX PATRICK | ROGRON JEAN-LOUIS | POIRIER PIERRICK | |
| 66 | 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 | HERVE PAUL | CHALOPIN PASCAL | OUDAYER CHRISTOPHE | |
| 67 | 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 | BUFFERAND JEAN-MICHEL | BOISIVON JEAN FRANÇOIS | GAUVIN ABEL | |
| 68 | 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 | GRIACHE JEAN-MICHEL | DRION JEAN-JACQUES | PICOULEAU CORINNE | |
| 69 | 0350046/OC CESSON PETANQUE/035 | RUI PASCAL | DEBROISE JOEL | DUBOIS ALAIN | |
| 70 | 0350069/US VERN PETANQUE/035 | LE ROUX ALAIN | CAMILLERI HERVÉ | COUDRON GÉRARD | |
| 71 | 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | CIARAVINO CHRISTIAN | DAUGAN JEAN MARIE | LEFAIX PATRICK | |
| 72 | 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | PLANCHET JEAN - LUC | VIEL JEAN-LUC | CHUILLET GERARD | |
| 73 | 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | PETITEAU MICHEL | TCHA YANN-SA | MAZURAIS FRANÇOIS | |
| 74 | 0350071/OC MONTAUBAN/035 | COUET DOMINIQUE | HAMARD MARIE - THÉRÉSE | HAMARD JEAN - YVES | |
| 75 | 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | VANNIER DENIS | NOBLET ALAIN | CHESNEL PIERRICK | |
| 76 | 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 | LECOMTE PATRICE | ROLLAND JACQUES | MILLINER MICHEL | |
| 77 | 0350096/BRUZ PETANQUE/035 | BECHU JEAN - PIERRE | BAGLIN CHRISTIAN | BARBIER BRUNO | |
| 78 | 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | GUYARD PHILIPPE | MAUZAIZE CHRISTIAN | AUBRY OLIVIER | |
| 79 | 0370013/AS MONTS PETANQUE/037 | BARON ALAIN | FRESLON DIDIER | SILLY JEAN-CLAUDE | |
| 80 | 0370019/PETANQUE RICHELAISE/037 | PRADOUX JEAN-PIERRE | PIMBERT JACQUES | GLAIS RENÉ | |
| 81 | 0370024/PETANQUE CHINON/037 | FRANCHET PATRICE | STRAPPAZZON DANIEL | DACCORD WILLIAM | |
| 82 | 0370051/ASL AMBOISE/037 | ROGNON THIERRY | ANDUJAR PATRICK | CRESSON PASCAL | |
| 83 | 0370052/A S P O TOURS/037 | CHARREAU ALAIN | SERY FRANCOIS | DATIN PATRICK | |
| 84 | 0370064/A S MONTLOUIS PETANQUE/037 | JOLY ERIC | FRADET PHILIPPE | BOURGOGNON PATRICE | |
| 85 | 0370069/A P ST CYR SUR LOIRE/037 | DELLENBACH MARIO | ROUSSELLE PHILIPPE | SIMONNET DIDIER | |
| 86 | N.H./037 | CHAMPION ROSANNA | ANTUNES LOPES MANUEL | EMARD PATRICK | |
| 87 | 0370071/A P TOURS NORD/037 | DELAVAULT THIERRY | PAGAN PIERRE | HUGUET PASCAL | |
| 88 | 0370071/A P TOURS NORD/037 | MALLARD RODOLPHE | CHARRIER THIERRY | GARRIGOS CAROLE | |
| 89 | 0370076/LE CARREAU DU LATHAN/037 | AIECH ELIE | BOURNY PASCAL | MAGNE LAURENT | |
| 90 | 0370071/A P TOURS NORD/037 | RENOU JEAN | PIMENTEL RIBEIRO CARLOS ALBERTO | MORIN JEAN-MICHEL | |
| 91 | 0410018/SELLES SUR CHER/041 | GUILLEMYN PATRICK | BOUCHOT FREDERIC | TRIOREAU LAURENT | |
| 92 | N.H./041 | GALAN JOSE | HATCHONDO JOEL | BALLET YANNICK | |
| 93 | 0441001/A.B. BREIL MALVILLE/044 | DUCHE BRUNO | CARRIQUIRIBERY ROBERT | CHERI ZECOTE NICOLAS | |
| 94 | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS/044 | ROUZIOU JEAN-MICHEL | TAN TEK SUN | DUGAST JEAN-JACQUES | |
| 95 | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS/044 | EVAIN DIDIER | LEGAULT PHILIPPE | CHAUVET ERIC | |
| 96 | 0441008/PETANQUE SEBASTIENNAISE/044 | DUMAS RAYMOND | PERRIN PATRICK | LENOIR DENIS | |
| 97 | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC/044 | ALLARD THIERRY | JOALLAND ROGER | CONFAIS PATRICK | |
| 98 | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC/044 | ROBION JACQUES | CHRISTOL MARC | MOULIN PASCAL | |
| 99 | 0441010/SAINTE LUCE PETANQUE/044 | LEGENDRE GILLES | COPY JOSEPH | LEGER DIDIER | |
| 100 | 0441012/PETANQUE DE BOUAYE/044 | LE-FLOCH SERGE | MONNIER PATRICK | LUSTEAU ALAIN | |
| 101 | 0441013/PET. CLUB VIEILLEVIGNE/044 | BESNIER SERGE | OUVRARD JEAN LUC | JUGIEAU REMY | |
| 102 | 0441018/ASC SAINT DONATIEN/044 | ROBIN PASCAL | GUINEL CHRISTIAN | HERAUD JOEL | |
| 103 | 0441019/PET. AMICALE NANTAISE/044 | COLAS YANNICK | PICHON JEAN PAUL | RICHOUX JEAN-CLAUDE | |
| 104 | 0441021/P.C.O.P. ORVAULT/044 | LETARD JEAN-MICHEL | HAYERE JEAN-YVES | HOUGUET JACQUES | |
| 105 | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE/044 | ARTAUD CHRISTOPHE | BAHUAUD GEORGES | OLIER THIERRY | |
| 106 | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE/044 | BARRAUD PHILIPPE | HUARD PASCAL | VANIEUWENHUYZE MAURICE | |
| 107 | 0441023/ELAN MONASTERIEN/044 | DEBUSSCHERE JEAN-LUC | ODEON ALAIN | BONAIME BERTRAND | |
| 108 | 0441023/ELAN MONASTERIEN/044 | FRANZON ROBERT | ARDOUIN MICHEL | LOCATELLI MICHEL | |
| 109 | 0441031/PETANQUE CARQUEFOU/044 | COURAUD ROBERT | GOBIN DOMINIQUE | ROUAUD JEAN-PIERRE | |
| 110 | 0441031/PETANQUE CARQUEFOU/044 | FAVREAU GERARD | ALLAIN-LE-DROGO THIERRY | FORVEILLE DOMINIQUE | |
| 111 | 0441044/NANTES BELE PETANQUE/044 | SCIBILIA SERGE | SCOUARNEC KARL | DUCHENE ERIC | |
| 112 | 0441044/NANTES BELE PETANQUE/044 | BABILAERE SERGE | LAUNAY MICHEL | LARROZE GUY | |
| 113 | 0441046/AS PET. THARON ST MICHEL/044 | RAZE DANIEL | ABELLARD MARC | MASCHI PATRICE | |
| 114 | 0441046/AS PET. THARON ST MICHEL/044 | CHOUPAULT JEAN-CLAUDE | LE GALLES THIERRY | CARPENTIER PASCAL | |
| 115 | 0441051/LA MARNE PETANQUE/044 | PEAUDEAU JACKY | MAISONNEUVE YVES | FOUCHE CHRISTIAN | |
| 116 | 0441052/LES SORINIERES PETANQUE/044 | GRAPINDOR MARCEL | AZAIS FRANCK | CHIHEB THIERRY | |
| 117 | 0441053/SAUTRON PETANQUE/044 | LE TELLIER THIERRY | CONTASSOT FRANCK | BARITAUD GILLES | |
| 118 | 0442001/S N O S/044 | MELET PATRICK | BELLAGHA ALI | CHESNIN DIDIER | |
| 119 | 0442001/S N O S/044 | JOURDAN ROBERT | JOUIN MARCEL | LEDREIN DIDIER | |
| 120 | 0442002/LA BAULE PETANQUE/044 | GOMMARD JEAN-CLAUDE | SAHNOUNE OMAR | LE FAUCHEUR JEAN-MICHEL | |
| 121 | 0442004/E.S. PORNICHET/044 | BERNARD PASCAL | DAMY PIERRE | BELFERRAG SAÏD | |
| 122 | 0442005/AMICALE PET. LE POULIGUEN/044 | RITTAUD PATRICK | RASTEL YANNICK | BUTTET DANIEL | |
| 123 | 0442005/AMICALE PET. LE POULIGUEN/044 | DEMAGALHAES DANIEL | CARRUOLO PATRICK | ABRAM PIERRICK | |
| 124 | N.H./044 | CAILLAUD DOMINIQUE | GANDON DIDIER | GAUTIER BERNARD | |
| 125 | 0442009/CLUB PET. SAINT BREVIN/044 | TELLIEZ MARC | MERCIER CAMILLE | THOMAZEAU PATRICK | |
| 126 | 0442020/PETANQUE MISSILLACAISE/044 | HAYET PHILIPPE | DUBOIS DIDIER | MOISAN HERVÉ | |
| 127 | 0442022/E.S. LA TURBALLE OMNISP./044 | GUERIN MICHEL | PIHEL STÉPHANE | TASTA PHILIPPE | |
| 128 | 0442025/A S C ESCOUBLAC/044 | LEFEVRE PHILIPPE | NICOL CLAUDE | MULLER FABIEN | |
| 129 | 0442025/A S C ESCOUBLAC/044 | MAHOT DOMINIQUE | JOURNAUD GUY | VANDERMEERSCH LUCIEN | |
| 130 | 0442029/CLUB LOIS. PET. LE CROISIC/044 | LENEVEU CAMILLE | LENEVEU GILBERT | VEZIN ALAIN | |
| 131 | 0442032/TRIGNAC OLYMPIQUE PET. 13/044 | MEIGNEN ERIC | MABILAIS YVON | FOURNY YANNICK | |
| 132 | 0442032/TRIGNAC OLYMPIQUE PET. 13/044 | THOREL GÉRARD | THOREL BRUNO | PHILIPPE DANIEL | |
| 133 | 0442034/TEAM PETANQUE BAULOIS/044 | DEMANGE JEAN-MARIE | BLANCHARD JEAN-MARC | HERVE MICHEL | |
| 134 | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE/044 | MAINON ANDRÉ | BRUAND PHILIPPE | MISERIAUD PHILIPPE | |
| 135 | 0443004/NORT ATHLETIC CLUB/044 | MASSE CHRISTOPHE | NORMAND HERVÉ | BROCHU JEAN-LUC | |
| 136 | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN/044 | BILLY SERGE | DOUET JEAN PIERRE | ALBERT GILLES | |
| 137 | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN/044 | CHESNE ALAIN | FROGER MICHEL | CHAUVIN JEAN-LUC | |
| 138 | 0443012/LA PAQUELAIS PET. SPORT/044 | HAMON PHILIPPE | BLIN THIERRY | LE CALLONEC DENIS | |
| 139 | 0443019/PETANQUE ST MARS DESERT/044 | ROUAUD JEAN-FRANCIS | KERVICHE DIDIER | PICARD REGIS | |
| 140 | 0443025/LES TOUCHES PETANQUE/044 | LALLEMANT BRUNO | BOGARD YANNICK | GAUTIER DIDIER | |
| 141 | 0443031/PETANQUE CHAPELLOISE/044 | BELOUIN DOMINIQUE | BOUYER MAURICE | MORANCAY GEORGES | |
| 142 | 0443035/LE GAVRE PETANQUE/044 | HENRY FRANCOIS | LE-CLAIRE VERONIQUE | BECHEL THIERRY | |
| 143 | 0442036/PETANQUE SAVENAISIENNE/044 | BOURCIER JEAN-CLAUDE | COUEDEL JEAN PIERRE | HAMON ARMEL | |
| 144 | 0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE/044 | MEIGNANT JACQUES | OULLAMI LACHMID | SIGNORINO GIUSEPPE | |
| 145 | 0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE/044 | GUILLE LUC | CHARRIER LAURENT | LE-BOULICAUT SERGE | |
| 146 | 0443026/PETANQUE CLUB DE VAY/044 | GUIBOUIN ALAIN | HALLEREAU LOIC | RIBOT PASCAL | |
| 147 | N.H./045 | ROY MICHEL | FELICIANO ALAIN | RAFET JACKY | |
| 148 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | BERTIN-DENIS DIDIER | BOISIAUD STÉPHANE | BARCELO GILLES | |
| 149 | 0491004/FIDELES SUD LOIRE/049 | CARRE JACQUES | HOLEMAN JOEL | HUREAU MARCO | |
| 150 | 0491004/FIDELES SUD LOIRE/049 | HORTET BRUNO | PEREZ JUAN | LECOSSIER JACKY | |
| 151 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | HEDKA ALAIN | LEGER DIDIER | MAUGENDRE JACKY | |
| 152 | N.H./049 | CORNILLEAU DIDIER | OCTAVE PATRICK | FERTRE PASCAL | |
| 153 | 0491016/BOULE ANGEVINE/049 | HOUSSEAU THIERRY | GODIN YANNICK | GERFAULT STEPHANE | |
| 154 | 0491212/P.C. EMPIRE STE GEMMES/L/049 | PORCHER ALAIN | FREBET JEAN-PAUL | HAMON JOSEPH | |
| 155 | 0491045/ASPTT ANGERS/049 | DENIEUL ALAIN | GARNIER CHRISTIAN | GROSBOIS PATRICE | |
| 156 | 0491045/ASPTT ANGERS/049 | GAULIN SERGE | REDON PHILIPPE | DOISNEAU DIDIER | |
| 157 | 0491198/CLUB ANGEVIN DE PETANQUE/049 | DI-COSTANZO BERNARD | CAILLAUD ABEL | PRIOU JOEL | |
| 158 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | DECHATRE JACK | DECHATRE STÉPHANE | MAYET STÉPHANE | |
| 159 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | BROCHARD GILLES | BADRAN GILLES | DROUAULT EUGÈNE | |
| 160 | 0491254/S.C. BEAUCOUZE PETANQUE/049 | VERGNEAU DIDIER | COURCAULT PHILIPPE | BONNIN GERARD | |
| 161 | 0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN/049 | JERIGNE LEON | BARRAULT RENE | SUZINEAU THIERRY | |
| 162 | 0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN/049 | GENIEVRE EMMANUEL | RIPOCHE CLAUDE | DECHEREUX JEAN-CLAUDE | |
| 163 | 0491269/ECOUFLANT PC/049 | LUCAS JACQUES | LE-CAROF LIONEL | GABORY LAURENT | |
| 164 | 0492049/SARRIGNE PLESSIS PETANQUE CLUB/049 | GILBERT BERNARD | PRUDHOMME PHILIPPE | MARTINEAU PASCAL | |
| 165 | 0492049/SARRIGNE PLESSIS PETANQUE CLUB/049 | GUILLOTEAU CLAUDE | MANCEAU DOMINIQUE | JAMIN FRANÇOIS | |
| 166 | 0491274/LA PETANQUE SYLVANAISE/049 | ROUILLARD JEAN-LUC | ALLAIN MICHEL | JEGOU JEAN-YVES | |
| 167 | 0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049 | BERLIN THIERRY | DAVID ALAIN | BOTTEAU CHRISTOPHE | |
| 168 | 0492078/PETANQUE BEAUFORTAISE/049 | NOUCHET PATRICK | AUBEUX ALAIN | ROGER PATRICK | |
| 169 | 0492148/SOLEIL PETANQUE DE BAUGE/049 | HARTUIS DOMINIQUE | LEMER JEAN-PAUL | DOURLET MICHEL | |
| 170 | 0492160/PETANQUE BRAINOISE/049 | ARSICAUD THIERRY | LACROIX JOSE | LEGRET DIDIER | |
| 171 | 0492160/PETANQUE BRAINOISE/049 | MARSOLLIER THIERRY | CHARBONNEAU ALAIN | FAIVRE DOMINIQUE | |
| 172 | 0492244/LA PETANQUE TIERCEENNE/049 | BLONDEAU YVES | COTTENCEAU JEAN-MARC | LACHENAUD PIERRE-BRUNO | |
| 173 | 0492270/ENTENTE SPORTIVE JARZE/049 | CHESNEAU PHILIPPE | FRIOT JOEL | BALLON THIERRY | |
| 174 | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | FUSILLIER FRÉDÉRIC | VAN-AUDENAERDE LAURENT | SEVERIN MAURICE | |
| 175 | 0493017/ENERGIE PETANQUE LE MAY/049 | GAUTIER JACKIE | MONNIER DOMINIQUE | CHIRON FABIEN | |
| 176 | 0493017/ENERGIE PETANQUE LE MAY/049 | BRICARD PHILIPPE | GIRAULT JEAN-YVES | HODE LIONEL | |
| 177 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | OGER DOMINIQUE | MARAIS SERGE | ONILLON OLIVIER | |
| 178 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | PICHERIT PATRICE | OGER MARIE-MADELEINE | DAVY JACQUES | |
| 179 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | GOMBERT FRANCOIS | BOURIGAULT FABRICE | PAQUEREAU YVES | |
| 180 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | GAUFRETEAU JACQUES | BODY JEAN-NOEL | TIROT DOMINIQUE | |
| 181 | 0493051/UP ST GEORGES SUR LOIRE/049 | CHEREAU LIONEL | GONTIER CHRISTIAN | RAGAIN FRANCE | |
| 182 | 0493051/UP ST GEORGES SUR LOIRE/049 | ROBINEAU LUC | GREFFIER DANIEL | MERCIER ANDRÉ | |
| 183 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | CHASSANY RENÉ | BREBION PHILIPPE | FREITAS-DA-SILVA JOSE | |
| 184 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | CLEMOT CHRISTIAN | RICHARD GEORGES | MARTINS EDOUARDO | |
| 185 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | LEONARD YVES | CAZIMAJOU JEAN-GUY | POIDEVIN DANIEL | |
| 186 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | BERTRAND ALAIN | METAYER HENRI | CHARBONNEAU CHRISTIAN | |
| 187 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | GRIMAULT BERNARD | GIRAUD MICHEL | CANTOT DOMINIQUE | |
| 188 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | RECOQUILLON MICHEL | BITEAU CHRISTIAN | DUVIVIER MAURICE | |
| 189 | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | PRIGENT DOMINIQUE | CHAPEAU ANDRÉ | GRATTEAU JEAN-PIERRE | |
| 190 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | CHAMBIRON DANIEL | BLANCHARD HENRI | HODE MICHEL | |
| 191 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | VENDE MAURICE | FAVREAU JEAN-YVES | OGER STEPHANE | |
| 192 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | BACHELLERIE FRANCOIS | CLEE MICHEL | GASCHET ERIC | |
| 193 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | CHAMBIRON ANTHONY | FONTENEAU JEAN-BERNARD | PERROT RÉGIS | |
| 194 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | DOUSSELAIN JACKY | DESLANDES PATRICE | PASQUIER GILLES | |
| 195 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | NAIN ERIC | BOUYER JOSEPH | PEAU DANIEL | |
| 196 | 0493133/ST MICH. LA POITEVINIERE/049 | DAVY JEAN-PIERRE | BODIN BERNARD | MARTINEAU FLORENT | |
| 197 | N.H./049 | GUET GILBERT | COCHARD BRUNO | FERRE JEAN-LUC | |
| 198 | 0493149/CAEB CHOLET/049 | MARTIN CLAUDE | MACE JEAN-PIERRE | FISSON JEAN-MICHEL | |
| 199 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | MARTIN CHRISTIAN | THOMAS JEAN-LOUIS | SIMONNEAU LAURENT | |
| 200 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | GANUCHAUD JOSEPH | BRIODEAU MICHEL | AUDUSSEAU BERNARD | |
| 201 | 0493186/EN AVANT LA TESSOUALLE/049 | CAILLET BERNARD | LICCIONI ROGER | VITRE CLAUDE | |
| 202 | N.H./049 | CHARTIER DANIEL | HUCHEDE JOEL | HUCHEDE MARIE-MADELEINE | |
| 203 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | RETHORE JOEL | VERSILLER BERNARD | GUET JACKIE | |
| 204 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | LIBAULT JEAN-CLAUDE | HAUDEBAULT DENIS | VIAULT BERNARD | |
