| LISTE DES EQUIPES - 20260207_NAT_PET_049_T_3268 | |||||
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Poule |
| 1 | N.H./083 | DOERR DAVID | COPPA PATRICK | MAGNY BALDWIN | |
| 2 | N.H./028 | QUINTAIS PHILIPPE | SUCHAUD PHILIPPE | BOUDRIE ERIC | |
| 3 | N.H./063 | FAZZINO CHRISTIAN | ROUSSEAU SÉBASTIEN | BRISSET AXEL | |
| 4 | N.H./083 | ROBINEAU STEPHANE | DESPORT LUCAS | GROUSELLE VINCENT | |
| 5 | N.H./066 | DURK MAISON | HATCHADOURIAN MICHEL | CONSTANT CHRISTOPHE | |
| 6 | 0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033 | FELTAIN JEAN | HELFRICK MOÏSE | CAPELEAUD JIMMY | |
| 7 | N.H./069 | MALBEC KÉVIN | CHIAPELLO ANDREA | SUBRENAT JEAN-PIERRE | |
| 8 | 0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | PICQ FRANCK | RAKOTOARISOA YVES | RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS | |
| 9 | N.H./075 | FOURNIER ROMAIN | LAMBERGER DONOVAN | EVEN SONY | |
| 10 | N.H./083 | OLIVIER TITOUAN | MOLINS NOA | PAPILLON EVAN | |
| 11 | 0720009/CLUB13/072 | GELIS BENJAMIN | MAURON PASCAL | HARAN PASCAL | |
| 12 | N.H./085 | BRETHEZ KARL | AUNE DOMINIQUE | ||
| 13 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | PELLETIER JÉRÔME | MAURILLE JEAN-FRANÇOIS | HOUDET LAURENT | |
| 14 | 0851007/PETANQUE FAUTAISE/085 | LAMANT DAVE | PIEDPLAT STÉPHANE | CHAIGNEAU JÉRÔME | |
| 15 | N.H./049 | CHIRON MARC | ABAUTRET ROMAIN | GOZE BENJAMIN | |
| 16 | 0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | VISONNEAU PATRICE | SCHARTIER MAURICE | ZIMMER ALEXIS TONI | |
| 17 | N.H./035 | COULON YANNICK | LARDEUX PHILIPPE | VIOLET DANIEL | |
| 18 | N.H./072 | ROCHER BRUNO | BEULAMA VALENTIN | DASNIAS ERIC | |
| 19 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | AMOURET LOIC | CHARON ANTOINE | REMAUD JACQUES | |
| 20 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | WISNIOWSKI BRANDON | CLARET ALLAN | PIONNEAU ADRIEN | |
| 21 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | AUGEREAU GAETAN | BREBION PHILIPPE | BOURCIER HUBERT | |
| 22 | N.H./085 | BREGER JOHN | DEFAYE PASCAL | BARRE ERWAN | |
| 23 | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | FUSILLIER FRÉDÉRIC | FROUIN STEPHANE | MARTIN LIONEL | |
| 24 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | MOSSET LAURENT | PIETIN WILFRIED | GALLARD PHILIPPE | |
| 25 | N.H./049 | LAFLECHE YOHANN | TOUCH VEASNA | GANDON HERVE | |
| 26 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | NICOLET SAMUEL | PERROT CHRISTOPHE | NICOLET JUSTIN | |
| 27 | N.H./085 | GABORIT PIERRE | CROS LUDOVIC | CHENU CÉDRIC | |
| 28 | 0853015/PETANQUE SABLAISE/085 | JOUSSE YOANN | NICOLAS DANIEL | DEFAYE KILIAN | |
| 29 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | LAGARDE PATRICE | RAYER TEDDY | LUCAS ALEXIS | |
| 30 | N.H./049 | GUICASTRO RUDY | HYVON DAVID | HYVON BASTIEN | |
| 31 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | MERIEAU TONY | GRIVES FLORIAN | RAPIN AURÉLIEN | |
| 32 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | METAYER TONY | BEAUMIER SERGE | BONNET MICHAEL | |
| 33 | N.H./049 | MORIN ANTHONY | BERTRAND FREDDY | CELLIER BERTRAND | |
| 34 | N.H./072 | NAVEAU STEPHANE | NAVEAU FREDERIC | NAVEAU OLIVIER | |
| 35 | N.H./049 | PAPIN MICKAËL | MELLA CHRISTOPHE | STEINBACH JOSEPH | |
| 36 | N.H./049 | LIVOREIL ALBAN | LEBREC NICOLAS | DANG MARTIAL | |
| 37 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | GUICASTRO FRANCK | GUICASTRO JESSY | ALMEIDA MANUEL | |
| 38 | N.H./037 | RAKONIEWSKI WILFRIED | FLAIRE OLIVIER | AVICE QUENTIN | |
| 39 | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 | ROUSSEL MAXENCE | BILLARD PHILIPPE | PAPIN HUGO | |
| 40 | N.H./049 | MURZEAU OLIVIER | MACE JEAN-PIERRE | PATHAMMAVONG XINNAKONE | |
| 41 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | COTTENCEAU PASCAL | AVRILLAULT ANTHONY | BROUSSEAU ELIE | |
| 42 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | KERSIMON STEVEN | KERSIMON DAVID | KERSIMON LIONEL-FILS | |
| 43 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | QUETU ANTHONY | COTTENCEAU CHRISTOPHE | GUILLOUX MARC | |
| 44 | N.H./085 | HUBERT FRÉDÉRIC | HUBERT SEBASTIEN | DOUCET CHRISTOPHER | |
| 45 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | BROUSSEAU CHRISTOPHE | TRICOIRE TONY | TOUBLANC DAVID | |
| 46 | N.H./086 | ROCHER STEPHANE | JAGNEAU PASCAL | RENARD FRANCK | |
| 47 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | GARCIA ANTONHY | NAUD MICKAEL | NAUD MAEL | |
| 48 | N.H./085 | DERNONCOURT THIERRY | LEGALLE OLIVIER | ALVAREZ JOACHIM | |
| 49 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | DELEPLANCQUE BENJAMIN | RABAS EDDY | RABAS DOMINIQUE | |
| 50 | 0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | BATARD VINCENT | PERROCHAUD VINCENT | LUZEAU KÉVIN | |
| 51 | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE/085 | BREGER ENZO | BREGER COLIN | ROULLE VALENTIN | |
| 52 | N.H./049 | MARCHAND THIERRY | POYER PHILIPPE | FRICHOT ERIC | |
| 53 | N.H./079 | LIGNER STEPHANE | CHAIGNE EMMANUEL | TEMPEREAU SIMON | |
| 54 | 0860045/NAINTRE/086 | GIRAULT STÉPHANE | CHARTIER TONY | SEIGNE JONATHAN | |
| 55 | N.H./044 | RODILLA MANUEL | BOURDIN JOEL | LEBLE STÈVE | |
| 56 | N.H./079 | DERRE DAMIEN | MENA-CASTILLO CHARLY | VAILLANT THIBAUD | |
| 57 | 0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 | KERROUAULT RAPHAEL | PAGEOT DAMIEN | ROGALA CHRISTOPHER | |
| 58 | 0141001/ARGENCES/014 | LECHASLES MATHIS | LECHASLES YANIS | LECHASLES THÉO | |
| 59 | N.H./014 | FAUQUET CHRISTIAN | JAMES MAXIME | SANCHEZ MARC | |
| 60 | N.H./016 | MAZAUFROY BENOIT | COURET ANTOINE | FELTAIN EDDY | |
| 61 | 0330324/ARCACHON BOULES/033 | SAPHORE PATRICK | PETAT LAURENT | LOCHU DANIEL | |
| 62 | 0160070/MONTMOREAU/016 | SZELEWA EMMANUEL | SOULARD LUDOVIC | NICOLAS ANDY | |
| 63 | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | OBRENOVITCH LAURENT | LE-ROUX JEAN-MICHEL | ADAM CÉDRIC | |
| 64 | N.H./037 | AURIAULT THIERRY | LAFOND DAVID | GERMON RAPHAEL | |
| 65 | 0171010/PC LAGORD/017 | DALLE JEAN FRANÇOIS | LIAIGRE FABRICE | COURS JEAN NOEL | |
| 66 | 0171014/PETANQUE MARANDAISE/017 | BRILLET MATHIEU | LECOCQ BERTRAND | CHARIAUD JÉRÉMY | |
| 67 | N.H./017 | LE FLOCH PASCAL | BOUQUET JEROME | MEUNIER RICHARD | |
| 68 | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | GUERY MICKAEL | RICHARD DAVID | GASCHET STÉPHANE | |
| 69 | 0171022/PETANQUE SURGERIENNE/017 | PIET ALAIN | DETCHENIQUE JONATHAN | MEUNIER KÉVIN | |
| 70 | 0172001/AMICALE BOULE BREUILLET/017 | ANTOINE DAVID | MENIER GAEL | GALPIN MICKAEL | |
| 71 | 0172009/ROCHEFORT CP/017 | MENENTAUD DOMINIQUE | MENENTAUD ANTHONY | ROY CLÉMENT | |
| 72 | 0172010/ROCHEFORT PM/017 | PIERRE PATRICK | GERS FABRICE | GOURSAUD NICOLAS | |
| 73 | 0172010/ROCHEFORT PM/017 | BOUTARD NATHAN | PAVAILLON XAVIER | CLAUDIO PAUL | |
| 74 | 0172012/ROYAN PETANQUE/017 | DELARGE CHRISTOPHE | FELTAIN SONNY | FELTAIN TEJY | |
| 75 | 0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | GORVIEN CHRISTIAN | RIVIERE SEBASTIEN | BOUTIN ROMAIN | |
| 76 | N.H./017 | DHUEZ MATHIEU | BORDEAU BRUNO | ||
| 77 | 0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017 | BOULLIER PATRICK | CURTY MARC | DOUHERET SAMUEL | |
| 78 | N.H./017 | BOUTON DAVID | RADOUX JEAN-FRANCOIS | PIGNON JEAN-FRANCOIS | |
| 79 | 0173016/SAINTES USSP/017 | PARMENTIER STÉPHANE | PARMENTIER GUÉVEN | FALLOT DAMIEN | |
| 80 | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | KRASOWSKI JASON | KRASOWSKI DAVID | BERGAMO SIMON | |
| 81 | 0174007/BOULE JONZACAISE/017 | ARNAUDEAU THIERRY | ARNAUDEAU CYRIL | PEROT OLIVIER | |
| 82 | 0174007/BOULE JONZACAISE/017 | ARNAUDEAU ANTHONY | HURTEBISE WILFRIED | MONIER JEROME | |
| 83 | N.H./017 | MANCINO THEO | MENSE JACKY | MIRAILLES SEBASTIEN | |
| 84 | N.H./017 | GEORGEON SEBASTIEN | NORMANDIN HUGO | ||
| 85 | 0220017/PETANQUE PERROSIENNE/022 | LE-NOA-PELLAE IVAN | TOULLIC SERGE | BONNEAU MICHEL | |
| 86 | 0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | LEROY GWENN | LE-MARREC BRYAN | TOURMEZ ROMAIN | |
| 87 | 0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | BINARD GIL | BADEL JEAN-MARIE | GOURET CHRISTIAN | |
| 88 | 0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | RELO LUCAS | SAVE JONATHAN | LANDREAU BRYAN | |
| 89 | 0220043/PETANQUE CLUB DE L'ORME/022 | PETAGNA LORRIS | SILVE FREDERIC | KIEKENS GIOVANNI | |
| 90 | 0220046/PLERIN PETANQUE/022 | RICARD SÉBASTIEN | AUFFRET CHRISTOPHE | ROBIN GWENAËL | |
| 91 | 0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | CASTERES CHRISTOPHE | CHAMPION ERIC | SETTIER FABRICE | |
| 92 | N.H./024 | JARDEL CHRISTOPHE | DJOUKITCH DYLAN | ||
| 93 | N.H./043 | LODA GAUTHIER | BERLAND GABRIEL | JEANGEORGES KYLIAN | |
| 94 | 0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | LE-CAOUS BRUNO | MAZEAU YOHAN | HELFRICK JONATHAN | |
| 95 | N.H./027 | SENKEWITCH GEORGES | COLLIN YANICK | LEBREUILLY JACKY | |
| 96 | N.H./027 | PATIN FREDERIC | DOREILLAC MATHIEU | VOISIN JOHANN | |
| 97 | N.H./029 | FLOCH AURÉLIEN | KERLOGOT CHRISTOPHE | LARDERET PHILIPPE | |
| 98 | 0280013/HANCHES PETANQUE/028 | BOUSSUGE CEDRIC | CASINI LAURENT | CAPBER TEDDY | |
| 99 | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | COROLLEUR PATRICE | GUENEGUES FRANCOIS | LE-TOQUIN PHILIPPE | |
| 100 | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | COROLLEUR VINCENT | LEOSTIC FABRICE | COROLLEUR ADRIEN | |
| 101 | N.H./029 | JONCOUR ERIC | CARIOU DENIS | JOURDREN SERGE | |
| 102 | 0290020/P C CLEDEROIS/029 | GUILLOU LIONEL | JOLY MICKAËL | LE DUC GILLES | |
| 103 | 0290025/CP PLOUGASTEL/029 | BARRERE SERGE | KERVELLA ROMAIN | CORRE STÉPHANE | |
| 104 | N.H./029 | NICOL FRÉDÉRIC | NICOL DYLAN | PAJAUD MORGAN | |
| 105 | 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | FLAHAUT STEVENS | COLIN MATHIEU | HERLEDANT STEEVEN | |
| 106 | 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | DECHATRE MARCO | DECHATRE ANGELO | EVANO VINCENT | |
| 107 | N.H./029 | FLOCHLAY ALEXIS | TOUDIC GUY | LEMAITRE GREGORY | |
| 108 | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | DUBUY DANIEL | DONVAL DANIEL | TOULLEC GERARD | |
| 109 | 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | DELEN DENIS | BENDAHOU OMAR | PLUSQUELLEC BASTIEN | |
| 110 | N.H./029 | ABIVEN GUY | GUENEGAN ERIC | MAZE BASTIEN | |
| 111 | 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | RIOU JOËL | FLOCH MICHEL | TRAON SERGE | |
| 112 | N.H./029 | CRENN LIONEL | SCIOU ANTHONY | KERVELLA ANTHONY | |
| 113 | N.H./023 | BERLIER STEPHANE | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN | VERJUS WILLIAM | |
| 114 | N.H./031 | PORCHER ROGER | PORCHER SÉBASTIEN | PORCHER TOM | |
| 115 | 0330324/ARCACHON BOULES/033 | FLOCH BRUNO | ARGUEYROLLES ROMAIN | LANGLAIS STÉPHANE | |
| 116 | 0330324/ARCACHON BOULES/033 | CARILLO PHILIPPE | PALACIO DIDIER | BORDES JEAN-JACQUES | |
| 117 | 0330402/STADE BLAYAIS PETANQUE/033 | DEBARROS STÉPHANE | CHATAIGNER JACQUES | BARDIN LIONEL | |
| 118 | N.H./033 | LAHMAZA ABDELMADJID | LAHMAZA LOTFI | ||
| 119 | 0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033 | PECHAMBERT BERNARD | MAXIMEN PATRICK | BERKANE LAÏD | |
| 120 | N.H./033 | FELLAHI ENZO | DEMPTOS VALENTIN | MERIGNAC LUCAS | |
| 121 | 0350046/OC CESSON PETANQUE/035 | GUILLEMOIS ANTHONY | LEFRANC THOMAS | VOLANT STEVENN | |
| 122 | 0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 | GOUJON FREDERIC | DAVAL VINCENT | RABILLER GRÉGOIRE | |
| 123 | 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 | LEMAIRE BENOIT | LAURET ZICO | RAVELOJAONA HUGUES | |
| 124 | 0350069/US VERN PETANQUE/035 | GUILLOU YANNICK | GENY STÉPHANE | GOUTTEFANGEAS FRANCIS | |
| 125 | 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | JARET STÉPHANE | QUEMENER SYLVAIN | QUEMENER ETHANN | |
| 126 | 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | MARTINAIS NICOLAS | LEVEQUE PHILIPPE | LEBRETON FREDERIC | |
| 127 | 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | MARCHAND CHRISTOPHER | PASCUAL ANTHONY | LOTON YANNICK | |
| 128 | 0350071/OC MONTAUBAN/035 | HAMARD FABRICE | BLOT ANTOINE | BLOT GÉRALDINE | |
| 129 | 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | VANNIER DENIS | NOBLET ALAIN | CHESNEL PIERRICK | |
| 130 | 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 | BOURGAULT JÉRÉMY | TOMASETIG RICHARD | LE-SECH SULYVAN | |
| 131 | 0350096/BRUZ PETANQUE/035 | BOUREAU MICKAËL | BERTHELOT EMMANUEL | BARBE DAVID | |
| 132 | 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | NEVEUX VINCENT | GAUVIN PATRICK | PINEL THOMAS | |
| 133 | 0350112/LA BOULE D'OR/035 | GUIHARD PATRICE | MERRIEN JEAN | BOCHOT LÉO | |
| 134 | 0370006/US JOUE PETANQUE/037 | AUVISTE NICOLAS | LOUIS JOEL | MARTINEZ PHILIPPE | |
| 135 | 0370013/AS MONTS PETANQUE/037 | ZEKAD MEHDI | COUASNON MEHDI | JAN NICOLAS | |
| 136 | 0370051/ASL AMBOISE/037 | DEMBOWIAK ARNAULT | COSSU GÉRARD | CHAUVIN MATÉO | |
| 137 | 0370052/A S P O TOURS/037 | AUDUSSEAU TRISTAN | BISERAY ADRIEN | BOURBON JEROME | |
| 138 | N.H./037 | JOLY ERIC | DUBOIS MICHEL | BOURNY PASCAL | |
| 139 | 0370069/A P ST CYR SUR LOIRE/037 | BEYO YOANN | LISSONNET NICOLAS | LAPORTE SIMON | |
| 140 | N.H./037 | PAGAN PIERRE | PAGAN ROMAIN | GROSSI TONY | |
| 141 | 0410018/SELLES SUR CHER/041 | GOUJON DORIAN | CHERON LUDOVIC | DERRE PAUL | |
| 142 | 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 | JOURJON OLIVIER | JOURJON BRUNO | JOURJON ERIC | |
| 143 | 0410063/GIEVRES/041 | PRUDHOMME ROMAIN | CHARTIER DAMIEN | DAVID CHRISTOPHE | |
| 144 | 0441001/A.B. BREIL MALVILLE/044 | GUIQUERO JÉRÉMY | RIEFFEL LOUIS | BAUD JACKY | |
| 145 | N.H./044 | FRANCOIS RYAN | RIGAULT PASCAL | CHEVALIER DAVID | |
| 146 | 0441008/PETANQUE SEBASTIENNAISE/044 | BELAY MANO | ZIMMER MARIO | PROVOST MATTHIEU | |
| 147 | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC/044 | BAUD GINO | BLANCHETON GILLES | DUGAST OLIVIER | |
| 148 | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC/044 | SCHARTIER TAIEB | HELFRITT TEDDY | CHAUDET LAURENT | |
| 149 | 0441010/SAINTE LUCE PETANQUE/044 | BOUCHET PHILIPPE | ALLANNIC MICKAEL | SIMON ALEXIS | |
| 150 | 0441013/PET. CLUB VIEILLEVIGNE/044 | LEPAROUX FRÉDÉRIC | PERROCHEAU ALEXANDRE | BELLOM JEAN-MICHEL | |
| 151 | 0441018/ASC SAINT DONATIEN/044 | GRAND-PERRET ERIC | PERRAULT CHRISTIAN | MARTIN JACQUIE | |
| 152 | 0441019/PET. AMICALE NANTAISE/044 | CARDONNET ROBIN | MISTOIHI BRIAN | BARKALLAH MOHAMED-RAOUF | |
| 153 | 0441019/PET. AMICALE NANTAISE/044 | HOUMADI MAAMBADI | BROSSET RAPHAEL | BLEZ KÉVIN | |
| 154 | 0441021/P.C.O.P. ORVAULT/044 | POINTEAU OLIVIER | ESTEVENEL STEVEN | MARPAUD JORDAN | |
| 155 | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE/044 | ARTAUD CHRISTOPHE | ARTAUD ERIC | SOREL MANUEL | |
| 156 | 0441031/PETANQUE CARQUEFOU/044 | HERVY DAMIEN | HAMARD PASCAL | PELLERIN EVANN | |
| 157 | 0441042/CHAB' PETANQUE/044 | LE BASTARD JÉRÔME | MOREL PHILIPPE | ROBIN JEAN | |
| 158 | 0441044/NANTES BELE PETANQUE/044 | OLMOS SYLVAIN | SALLES MIGUEL | PERREON PHILIPPE | |
| 159 | 0441044/NANTES BELE PETANQUE/044 | VIDAL NICOLAS | LE GAILLARD LAURENT | WABONT JONATHAN | |
| 160 | 0441046/AS PET. THARON ST MICHEL/044 | DOUILLARD PHILIPPE | RAZE DANIEL | ANDRE MARCEL | |
| 161 | 0441051/LA MARNE PETANQUE/044 | ROUSSEL CHRISTOPHE | MAISONNEUVE YVES | FOUCHE CHRISTIAN | |
| 162 | 0441053/SAUTRON PETANQUE/044 | LEHEBEL YOANN | JUKOWSKI JÉRÔME | TORMOS VINCENT | |
| 163 | N.H./044 | CONTASSOT YOHANN | ORDOVAS ALEXANDRE | ||
| 164 | 0442001/S N O S/044 | MELET BENOIT | MELET JULIEN | HUMBERT YANN | |
| 165 | 0442001/S N O S/044 | HUMBERT DYLAN | DUHAMEL JEREMY | LEDREIN DIDIER | |
| 166 | 0442004/E.S. PORNICHET/044 | FLOTAT ANTHONY | BEAUDREMONT BRUNO | LE COZ GUILLAUME | |
| 167 | 0442005/AMICALE PET. LE POULIGUEN/044 | DE-MAGALHAES JORDAN | SIMON GARRY | LECALLO CEDRIC | |
| 168 | 0442009/CLUB PET. SAINT BREVIN/044 | BABIN TONY | VERDIER JONATHAN | AMELINE PHILIPPE | |
| 169 | 0442020/PETANQUE MISSILLACAISE/044 | RICHEPIN SANDRINE | BOUCHON JEAN-MICHEL | BOUEYRE NICOLAS | |
| 170 | 0442022/E.S. LA TURBALLE OMNISP./044 | REVEL JERÉMY | PARE CHRISTOPHE | GUILLEMAUT BRICE | |
| 171 | 0442027/PET. CLUB PONTCHATEAU/044 | TALBOURDEL SYLVAIN | TALBOURDEL FABIEN | TALBOURDEL MATHIEU | |
| 172 | 0442028/SAINT NAZAIRE PETANQUE/044 | RETIF ANTHONY | LE-THIEC FABIEN | LERAY JEAN CLAUDE | |
| 173 | 0442028/SAINT NAZAIRE PETANQUE/044 | OLMOS GIOVANNI | ROBERT FLORIAN | GAUTIER CÉDRIQ | |
| 174 | 0442029/CLUB LOIS. PET. LE CROISIC/044 | LE BIHAN PENNANROZ GILBERT | LE-BERCHE THOMAS | POLLET LUDOVIC | |
| 175 | 0442032/TRIGNAC OLYMPIQUE PET. 13/044 | MAHE LAURENT | HOUGARD JÉRÔME | PARFAIT LÉON | |
| 176 | 0442032/TRIGNAC OLYMPIQUE PET. 13/044 | LE CROM JEAN PIERRE | SAIZ JOEL | CORTES BRUNO | |
| 177 | 0442034/TEAM PETANQUE BAULOIS/044 | BLANCHARD MICKAEL | PUAUD JEROME | GUIDET CHRISTOPHE | |
| 178 | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE/044 | HOURY HERVE | LEVREAUD GILLES | PAKAINA DELWEIS | |
| 179 | 0443004/NORT ATHLETIC CLUB/044 | DODET RAPHAËL | COMPERE DAVID | SALLIOT VINCENT | |
| 180 | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN/044 | CHESNE ALAIN | DRIANNE ROMUALD | ROUL JEAN-MICHEL | |
| 181 | 0443019/PETANQUE ST MARS DESERT/044 | CHALAIN FRANCK | CARETO NICOLAS | ALTAMURA RAPHAËL | |
| 182 | 0443023/PET. CLUB TREILLIERES/044 | PETIT PASCAL | RAYNAULT JEAN | BRIGNONEN PATRICE | |
| 183 | 0443031/PETANQUE CHAPELLOISE/044 | SALLIOT JOHANN | GONTIER SÉBASTIEN | BOURGUET JULIEN | |
| 184 | 0443025/LES TOUCHES PETANQUE/044 | LAUNAY FRANCK | FEVRIER YANN | QUERARD ERIC | |
| 185 | 0442036/PETANQUE SAVENAISIENNE/044 | CHEDOTAL WILFRIED | LEVIONNOIS PHILIPPE | MORICE FRANCOIS | |
| 186 | 0443035/LE GAVRE PETANQUE/044 | JOURDAN CHRISTOPHE | JOURDAN PHILIPPE | GARDY NICOLAS | |
| 187 | 0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | BAUDE JOËL | BRISSON YOHAN | CHEVALIER FRANÇOIS -CHARL | |
| 188 | N.H./049 | VILFROY PATRICK | HUREAU CHRISTOPHE | KEROUEDAN JEAN-YVES | |
| 189 | 0491004/FIDELES SUD LOIRE/049 | HUMEAU EMMANUEL | BOMPAS JEAN-LUC | TOUZET FRANCK | |
| 190 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | LEBRETON YANNICK | BESNARD DAVID | ROYER PIERRE | |
| 191 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | BELHACHE PASCAL | GARCIA DANIEL | EVANNO ERIC | |
| 192 | 0491016/BOULE ANGEVINE/049 | DOISNE CHRISTOPHE | ROUSSELLE ANTHONY | PELERIN CHRISTOPHE | |
| 193 | 0491045/ASPTT ANGERS/049 | LANGLAIS JÉRÉMY | LEGRAS JESSY | BARBIN PHILIPPE | |
| 194 | 0491045/ASPTT ANGERS/049 | BLOUIN SEBASTIEN | BLOUIN SYLVAIN | BRUNET ROGER | |
| 195 | 0491198/CLUB ANGEVIN DE PETANQUE/049 | DI-COSTANZO CHRISTOPHE | DAVID NICOLAS | DUVAL KEVIN | |
| 196 | 0491198/CLUB ANGEVIN DE PETANQUE/049 | FRONTEAU MICKAËL | FRONTEAU GWÉNAËLLE | TUDORET JONATHAN | |
| 197 | 0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG/049 | DUPUY FABIEN | DEMESTRE CLAUDE | BOUTHIER EDOUARD | |
| 198 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | LOREAU TONY | REYNARD VALENTIN | DECHATRE STÉPHANE | |
| 199 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | FOURMANN GASTON | FOURMANN MOÏSE | BIOTEAU MICKAËL | |
| 200 | 0491254/S.C. BEAUCOUZE PETANQUE/049 | VERGNEAU DIDIER | TABEAU MICHEL | HAUCHECORNE JOEL | |
| 201 | N.H./049 | DUPONT ALEXIS | BRILLANT NOËL | PELTIER TEDDY | |
| 202 | 0491266/ST MELAINE LIBERTE PET./049 | REVEILLERE STEPHANE | HAUDEBAULT FABRICE | BOUVIER JULIEN | |
| 203 | 0491274/LA PETANQUE SYLVANAISE/049 | GUERIN CORENTIN | BORE SEBASTIEN | FLEURY DOMINIQUE | |
| 204 | 0491275/ASPC LES PONTS DE/049 | HOCDE ANTHONY | FRADET FRÉDÉRIC | SELLIER ALAIN | |
| 205 | 0492049/SARRIGNE PLESSIS PETANQUE CLUB/049 | GILBERT BERNARD | GILBERT FABIEN | PAGNIER SYLVAIN | |
| 206 | 0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049 | DELHOMMEAU-FORGET TOM | RENOU PAVEL | CLEMENT FRANCOIS | |
| 207 | 0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049 | SIMON ROMAIN | CHAILLEUX FABIEN | DUMONT STEPHANE | |
| 208 | 0492078/PETANQUE BEAUFORTAISE/049 | MACE ANTHONY | LAMY DIDIER | LAMY CHRISTOPHER | |
| 209 | 0492148/SOLEIL PETANQUE DE BAUGE/049 | KOWALCZYK HUGO | BESTAUTTE RYAN | KOWALCZYK LOUIS | |
| 210 | 0492160/PETANQUE BRAINOISE/049 | SAULEAU TEANO | SAULEAU JORDAN | MURCY WESLEY | |
| 211 | N.H./049 | GAULTIER THIERRY | FAIVRE JULIEN | TANZILLI GIANNI | |
| 212 | 0492223/PELLOUAILLES LES BOULES/049 | BERTIN JEAN-PIERRE | LEDRU JEAN-LUC | CHERRUAU FRANCK | |
| 213 | 0492244/LA PETANQUE TIERCEENNE/049 | ALGOURDIN OLIVIER | LEMONNIER PHILIPPE | SUEUR STEPHANE | |
| 214 | 0492270/ENTENTE SPORTIVE JARZE/049 | MASSON FABRICE | BELHACHEMI TEDDY | CHARRUAU NICOLAS | |
| 215 | 0492270/ENTENTE SPORTIVE JARZE/049 | JOUBERT ARNAUD | EYDELI DAVID | MAUBOUSSIN ERWAN | |
