| LISTE DES EQUIPES - 20260207_DEPT_PET_049_T_3255 | |||||
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Poule |
| 1 | 0720009/CLUB13/072 | GELIS BENJAMIN | MAURON PASCAL | HARAN PASCAL | |
| 2 | N.H./085 | BRETHEZ KARL | AUNE DOMINIQUE | INEXISTANT | |
| 3 | 0851007/PETANQUE FAUTAISE/085 | LAMANT DAVE | PIEDPLAT STÉPHANE | CHARNEAU LAURENT | |
| 4 | N.H./029 | ABAUTRET ROMAIN | GOZE BENJAMIN | CHIRON MARC | |
| 5 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | NICOLET SAMUEL | PERROT CHRISTOPHE | NICOLET JUSTIN | |
| 6 | 0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | VISONNEAU PATRICE | SCHARTIER MAURICE | ZIMMER ALEXIS TONI | |
| 7 | N.H./049 | DANG MARTIAL | NGUYEN DAVID | AMOURET LOIC | |
| 8 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | HORPIN JEROME | RAYER TEDDY | GUENNEC THIERRY | |
| 9 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | AUGEREAU GAETAN | BREBION PHILIPPE | GRIVES FLORIAN | |
| 10 | N.H./085 | BREGER JOHN | DEFAYE PASCAL | BARRE ERWAN | |
| 11 | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | FROUIN STEPHANE | MARTIN LIONEL | FUSILLIER FRÉDÉRIC | |
| 12 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | BIARD JEAN-PASCAL | DELAUNAY PIERRICK | GALLARD PHILIPPE | |
| 13 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | HUBERT SEBASTIEN | POTIER LANDRY | GANDON HERVE | |
| 14 | N.H./085 | GABORIT PIERRE | CROS LUDOVIC | CHENU CÉDRIC | |
| 15 | 0853015/PETANQUE SABLAISE/085 | JOUSSE YOANN | BIEBER SÉBASTIEN | DEFAYE KILIAN | |
| 16 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | ESNARD LIONEL | ESNARD BRANDON | ESNARD BRYAN | |
| 17 | N.H./022 | HYVON DAVID | GUICASTRO RUDY | HYVON BASTIEN | |
| 18 | N.H./049 | MERIEAU TONY | MERIEAU HUGO | ROGER BRUNO | |
| 19 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | MARTINS JEREMIE | TERRIEN CARL | BONNET MICHAEL | |
| 20 | N.H./049 | BERTRAND FREDDY | CELLIER BERTRAND | MORIN ANTHONY | |
| 21 | N.H./072 | NAVEAU STEPHANE | NAVEAU FREDERIC | NAVEAU OLIVIER | |
| 22 | N.H./049 | POIRON PIEERE-YVES | PINEAU GILDAS | BREGEON JOEL | |
| 23 | N.H./045 | MELLA CHRISTOPHE | PAPIN MICKAËL | GELIN JÉRÉMY | |
| 24 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | PELLETIER JÉRÔME | MAURILLE JEAN-FRANÇOIS | HOUDET LAURENT | |
| 25 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | ALMEIDA MANUEL | GUICASTRO FRANCK | GUICASTRO JESSY | |
| 26 | N.H./079 | ROUSSEL MAXENCE | BILLARD PHILIPPE | LE SEIGLE ENRICK | |
| 27 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | MURZEAU OLIVIER | VIEIRA LUIS | MARTIN KILYAN | |
| 28 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | QUETU ANTHONY | COTTENCEAU CHRISTOPHE | GUILLOUX MARC | |
| 29 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | AVRILLAULT ANTHONY | BROUSSEAU ELIE | COTTENCEAU PASCAL | |
| 30 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | BERTIN-DENIS DIDIER | SOUEF GILLES | KERSIMON STEVEN | |
| 31 | 0853016/S.G.C.V.P./085 | DOUCET CÉDRIC | DOUCET CHRISTOPHER | HUBERT FRÉDÉRIC | |
| 32 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | BROUSSEAU CHRISTOPHE | TRICOIRE TONY | TOUBLANC DAVID | |
| 33 | N.H./086 | ROCHER STEPHANE | JAGNEAU PASCAL | RENARD FRANCK | |
| 34 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | GARCIA ANTONHY | NAUD MICKAEL | NAUD MAEL | |
| 35 | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | DELEPLANCQUE BENJAMIN | RABAS EDDY | RABAS DOMINIQUE | |
| 36 | 0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | BATARD VINCENT | PERROCHAUD VINCENT | LUZEAU KÉVIN | |
| 37 | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE/085 | BREGER ENZO | BREGER COLIN | ROULLE VALENTIN | |
| 38 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | MARCHAND THIERRY | POYER PHILIPPE | MARCHAND QUENTIN | |
| 39 | 0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 | LIGNER STEPHANE | BAUFRETON JOCELYN | LAMBOTTE HERVE | |
| 40 | 0860045/NAINTRE/086 | GIRAULT STÉPHANE | CHARTIER TONY | SEIGNE JONATHAN | |
| 41 | N.H./079 | DERRE DAMIEN | MENA-CASTILLO CHARLY | VAILLANT THIBAUD | |
| 42 | 0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 | KERROUAULT RAPHAEL | PAGEOT DAMIEN | ROGALA CHRISTOPHER | |
| 43 | 0141001/ARGENCES/014 | LECHASLES MATHIS | LECHASLES YANIS | LECHASLES THÉO | |
| 44 | N.H./014 | FAUQUET CHRISTIAN | JAMES MAXIME | SANCHEZ MARC | |
| 45 | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | OBRENOVITCH LAURENT | LE-ROUX JEAN-MICHEL | ADAM CÉDRIC | |
| 46 | 0171019/AMICALE BOULISTE MARITAISE/017 | FAVREAU MICKAËL | LOUMI MICKAEL | LIVET ALEXANDRE | |
| 47 | 0172010/ROCHEFORT PM/017 | PIERRE PATRICK | GERS FABRICE | GOURSAUD NICOLAS | |
| 48 | 0172016/ST PIERRE OLERON PETANQ/017 | DHUEZ MATHIEU | BORDEAU BRUNO | BAILLY SLOANE | |
| 49 | 0172025/LES PERLES MARENNAISES/017 | JUSSEAUME ERIC | DUPUIS WILLIAM | MEUCHE YOAN | |
| 50 | 0173016/SAINTES USSP/017 | PAIN ROMUALD | FALLOT MICKAËL | LATOUR BRICE | |
| 51 | 0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | LEROY GWENN | LE-MARREC BRYAN | TOURMEZ ROMAIN | |
| 52 | 0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | RELO LUCAS | SAVE JONATHAN | LANDREAU BRYAN | |
| 53 | 0220043/PETANQUE CLUB DE L'ORME/022 | PETAGNA LORRIS | SILVE FREDERIC | KIEKENS GIOVANNI | |
| 54 | N.H./022 | LHOUR DAMIEN | THERIAL TEDDY | CHESNIER FRANCK | |
| 55 | 0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | CASTERES CHRISTOPHE | CHAMPION ERIC | SETTIER FABRICE | |
| 56 | N.H./027 | SENKEWITCH GEORGES | COLLIN YANICK | LEBREUILLY JACKY | |
| 57 | 0290020/P C CLEDEROIS/029 | GUILLOU LIONEL | JOLY MICKAËL | LE DUC GILLES | |
| 58 | 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | FLAHAUT STEVENS | COLIN MATHIEU | HERLEDANT STEEVEN | |
| 59 | 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | DECHATRE MARCO | DECHATRE ANGELO | EVANO VINCENT | |
| 60 | N.H./029 | FLOCHLAY ALEXIS | TOUDIC GUY | LEMAITRE GREGORY | |
| 61 | N.H./029 | ABIVEN GUY | GUENEGAN ERIC | MAZE BASTIEN | |
| 62 | 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | JARET STÉPHANE | QUEMENER SYLVAIN | QUEMENER ETHANN | |
| 63 | N.H./035 | BERTHO FRÉDÉRIC | GILBERT EMMANUEL | PERAN CLAUDE | |
| 64 | 0370006/US JOUE PETANQUE/037 | AUVISTE NICOLAS | LOUIS JOEL | MARTINEZ PHILIPPE | |
| 65 | 0370019/PETANQUE RICHELAISE/037 | FILLET MAXIME | BARON CHARLY | ZIEGLER MICKAEL | |
| 66 | 0370024/PETANQUE CHINON/037 | GANDON REMI | DALIFARD ANTHONY | CADET GREGORY | |
| 67 | 0441008/PETANQUE SEBASTIENNAISE/044 | HOGNON THIERRY-CHARLES | LECOU DYLANE | LECOU JOHNNY | |
| 68 | 0441018/ASC SAINT DONATIEN/044 | BARANGER KEVIN | HERVE HENRI | BAUD MATTHIAS | |
| 69 | 0441019/PET. AMICALE NANTAISE/044 | HOUMADI MAAMBADI | BROSSET RAPHAEL | TOILIBOU FARID | |
| 70 | 0441021/P.C.O.P. ORVAULT/044 | DINH XUAN DUC | GOURHAND STÉPHANE | LEROUX MICKAÊL | |
| 71 | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE/044 | HUARD PASCAL | JEAMMET PHILIPPE | PRAIN JACKY | |
| 72 | 0441042/CHAB' PETANQUE/044 | TRESGOTS SEBASTIEN | TRESGOTS ERICK | RAVILY CHRISTOPHE | |
| 73 | 0441044/NANTES BELE PETANQUE/044 | ROCHETEAU FRANCK | GEFFROY KÉVIN | BONNET RODOLPHE | |
| 74 | 0441051/LA MARNE PETANQUE/044 | NEVEU CHRISTOPHE | LAGANE SYLVAIN | LAMBERT JEROME | |
| 75 | 0441052/LES SORINIERES PETANQUE/044 | LELIEVRE CÉDRIC | DANIEL ANTHONY | SORIN YOANN | |
| 76 | 0442018/TREBALLE PETANQUE CLUB/044 | HALGAND PHILIPPE | GAUTIER ALAIN | MOYON CHRISTOPHE | |
| 77 | 0442020/PETANQUE MISSILLACAISE/044 | BOUCHON JEAN-MICHEL | TRANCHANT MICKAËL | COM CLAUDE | |
| 78 | 0442022/E.S. LA TURBALLE OMNISP./044 | GIRARD ERIC | PIEDELEU GUILLAUME | RIAUDEL PHILIPPE | |
| 79 | 0442028/SAINT NAZAIRE PETANQUE/044 | POULARD STÉPHANE | POULARD ALEXIS | BOUGOUIN ERWAN | |
| 80 | 0442032/TRIGNAC OLYMPIQUE PET. 13/044 | LAPAIX HENRI | GUILLAUME FRANCK | GOURET DANIEL | |
| 81 | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE/044 | LE-BONZEC PHILIPPE | CHARMES THIERRY | CREPIN MARC | |
| 82 | 0443002/PETANQUE BLINOISE/044 | RYO VINCENT | CADIOT THOMAS | BOULIGAND GILLES | |
| 83 | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN/044 | DIK SAID | BAUDOUIN JULIEN | LE ROUX PHILIPPE | |
| 84 | 0443023/PET. CLUB TREILLIERES/044 | BOULLERY STEVEN | MAUZAIZE JÉRÉMY | DREAN YANNICK | |
| 85 | 0443025/LES TOUCHES PETANQUE/044 | JANNEAU DENIS | BIZEUL VINCENT | MONNIER PHILIPPE | |
| 86 | 0443031/PETANQUE CHAPELLOISE/044 | GUILLOU STEVEN | PINEAU ERIC | PERAUDEAU ERWAN | |
| 87 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | LEBRETON YANNICK | BESNARD DAVID | ROYER PIERRE | |
| 88 | 0491004/FIDELES SUD LOIRE/049 | JACQUET LAURENT | MARTIN MICKAEL | GAUDUCHEAU XAVIER | |
| 89 | 0491198/CLUB ANGEVIN DE PETANQUE/049 | LATREILLE THIERRY | CAILLAUD ABEL | DI-COSTANZO BERNARD | |
| 90 | 0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG/049 | FERTRE PASCAL | SAURAT JOHNNY | HAOUES KARIM | |
| 91 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | DECHATRE JULIEN | LAMBERT DIMITRI | DESMARS FRANCK | |
| 92 | 0491269/ECOUFLANT PC/049 | RUIZ FRANCOIS | MONNIER ROGER | LUCAS JACQUES | |
| 93 | 0491274/LA PETANQUE SYLVANAISE/049 | FUSILLIER JACQUES | FLEURY DOMINIQUE | GUERIN SÉBASTIEN | |
| 94 | 0492049/SARRIGNE PLESSIS PETANQUE CLUB/049 | GILBERT FABIEN | MESLIER PASCAL | MESLIER BEATRICE | |
| 95 | 0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049 | LEMER MICKAEL | NEAU JEAN-CHARLES | CHATELAIN NICOLAS | |
| 96 | 0492148/SOLEIL PETANQUE DE BAUGE/049 | ORY NICOLAS | ROBINEAU SYLVAIN | KOWALCZYK PIERRE | |
| 97 | 0492160/PETANQUE BRAINOISE/049 | NOURRY ALEXIS | BOURGE GRÉGORY | VOGE YANNICK | |
| 98 | 0492244/LA PETANQUE TIERCEENNE/049 | BRUANT THIERRY | COUET TONY | DUCHESNE MAXIME | |
| 99 | 0492270/ENTENTE SPORTIVE JARZE/049 | CARRE DOMINIQUE | MERCIER STÉPHANE | GODEBOUT BERTRAND | |
| 100 | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | LETOURNEUX JOACKIM | LETOURNEUX DYLAN | MORIN FRANCK | |
| 101 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | RIMAJOU STEVEN | GASTINEAU JEAN-CLAUDE | HERBERT ROMAIN | |
| 102 | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | MOREIRA PHILIPPE | MESSAFA WILLY | GONTIER MICKAËL | |
| 103 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | TRIOLET MATTEO | TRIOLET STEVEN | TRIOLET SEBASTIEN | |
| 104 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | LE-BIHAN JEAN-PAUL | ALLIER CYRILLE | NURIEC PHILIPPE | |
| 105 | 0493051/UP ST GEORGES SUR LOIRE/049 | GREFFIER DOMINIQUE | ROBINEAU LUC | GARREAU TONY | |
| 106 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | MORINIERE JULIEN | BEAUMIER SERGE | METAYER TONY | |
| 107 | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | CHAPPUY KEVIN | METAYER AMAND | MALLET SAMUEL | |
| 108 | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | BECHAMEIL STÉPHANE | CHASLES JEROME | CHENE ALEXIS | |
| 109 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | VITEL PHILIPPE | DELAHAYE VINCENT | BESNIER DAVID | |
| 110 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | CHERY JULIEN | LE-ROUGE BERTRAND | BALLOUARD FREDERIC | |
| 111 | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | PIVETEAU JEAN-CHRISTOPHE | CHEVALIER CAROLINE | YVON LAURENT | |
| 112 | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | MALINGE PASCAL | MAINGUY JEAN-CHARLES | DE-VUYST RENALD | |
| 113 | 0493149/CAEB CHOLET/049 | FOSSEY KEVIN | MALGRAIN ARNAUD | MACE JEAN-PIERRE | |
| 114 | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | HOGNON JONATHAN | HOGNON TAYSON | HOGNON ALEXANDRE | |
| 115 | N.H./049 | LICCIONI ROGER | BENZAQUI SYLVAIN | QUINTERNE CHRISTOPHE | |
| 116 | 0493209/NDC PET. LA JUBAUDIERE/049 | ROLLAND KEVIN | ROLLAND QUENTIN | BANCHEREAU CEDRIC | |
| 117 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | DUFFAU EMMANUEL | HOCQUART FRANCK | MERIEAU DOMINIQUE | |
| 118 | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | GIRARDEAU OLIVIER | GIRARDEAU KILLIAN | CHARRIER SAMUEL | |
| 119 | 0493279/A P CHEMILLOISE/049 | GRENOUILLEAU EMMANUEL | ALLAIN FLORENT | ALLAIN PHILIPPE | |
| 120 | 0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE/049 | GIRARD THEO | DUPUIS PIERRE | SCULFORT MICKAEL | |
| 121 | 0494150/AVANT GARDE PET. VIVY/049 | XIONG ALAIN | XIONG BLONG | TCHA VANG | |
| 122 | 0494202/PET. CLUB VILLEBERNIER/049 | COULON THIERRY | DEME TONY | SOYER THOMAS | |
| 123 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | SAUVETRE ANTHONY | JEANNIERE JEROME | LECULEUR DAVID | |
| 124 | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | BIRON GUILLAUME | RETAILLEAU CHRISTOPHE | LE GILBERT | |
| 125 | N.H./049 | BERNIER PASCAL | SAUNIER NICKY | PORCHER MARTINE | |
| 126 | 0494240/GENNES PETANQUE/049 | CLEMENT THOMAS | PORTEBOEUF JORDAN | PERDREAU BRUNO | |
| 127 | 0494247/LA TRIPLETTE MONTREUILLAISE/049 | APTEL MORGAN | LANDIER NICOLAS | MARCHAU PASCAL | |
| 128 | 0494247/LA TRIPLETTE MONTREUILLAISE/049 | TROUILLEAU ANTHONY | HUNAULT THOMAS | GACHINIARD MICKAEL | |
| 129 | 0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE/049 | PINSON FEDERIC | MAZAN PHILIPPE | DENIEULLE JOHNNY | |
| 130 | 0495273/SPCBB BOUILLE. BEL AIR/049 | LEGER THIERRY | LAMARQUE PASCAL | HAMON MICHAEL | |
| 131 | N.H./050 | VILLETTE PAUL | FOUCHER ROMUALD | LAMARE SAMUEL | |
| 132 | 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | FALLET ELVIS | SANSON AURELIEN | HUREL NORMAN | |
| 133 | 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | DELAFOSSE BRUNO | BELLIARD GUILLAUME | PESTOUR BENJAMIN | |
| 134 | 0530011/EVRON PETANQUE/053 | BOUTELOUP MARCEL | BRUNEAU JACQUES | COURTIN PATRICK | |
| 135 | 0530019/PETANQUE MAYENNAISE/053 | ZACHARKOW LAURENT | BERTHE TOM | BERTHE DENIS | |
| 136 | 0530026/PETANQUE LA ST FORTAISE/053 | VIELLE DIDIER | ROUSSEAU BRUNO | VIELLE JULIEN | |
| 137 | 0530059/A S BALLEE PETANQUE/053 | CHANTELOUP NICOLAS | LAMY LUDOVIC | FOUASSIER GAEL | |
| 138 | 0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 | ALINE NOHAM | RISAL RODRIGUE | RANDRIAMAROMANANA RADONIRINA-KYRIA | |
| 139 | N.H./056 | SENE YANNICK | GIGUET SERGE | GUIL RAPHAËL | |
| 140 | 0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 | ROSLAGADEC PASCAL | ROUILLARD STEVEN | ROSLAGADEC NATHALIE | |
| 141 | 0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056 | RADENAC THÉO | NICOLAS FRANCK | MORICE DAMIEN | |
| 142 | 0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 | JOALLAND SEBASTIEN | OLMOS BENJAMIN | PUAUD RUDY | |
| 143 | 0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | GIRARD LUDOVIC | SURCIN TANGUY | DESLANDES PATRICE | |
| 144 | N.H./092 | LICCIONI FLORIAN | LICCIONI JOAN | EMERY SÉBASTIEN | |
| 145 | 0720002/JS ALLONNES PETANQUE/072 | COMMERE SEBASTIEN | SICOT JAMES | BILON ALAIN | |
| 146 | 0720003/PAC DES SOURCES LE MANS/072 | MANFALOTI JAOUAD | LETESSIER SAMUEL | SIROU DANY | |
| 147 | N.H./072 | ROCHER MENDY | MAZURIE CÉDRIC | TISSERAND LAURENT | |
| 148 | N.H./072 | LEBRETON GAYLORD | CHEVALIER MICKAEL | GALPIN STÉPHANE | |
| 149 | 0720045/PETANQUE SABOLIENNE/072 | BARBET YANNICK | DALLET JEAN-MARC | PINSON JEAN-NOEL | |
| 150 | 0720047/PETANQUE FLECHOISE/072 | DALLET MARC | DHAYER FRANCK | HURSON CHRISTOPHE | |
| 151 | 0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE/072 | GERNOT CORENTIN | CASANT ALEXANDRE | GAULTIER EMMANUEL | |
| 152 | 0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72/072 | NAVEAU FLORIAN | DUPONT FLORIAN | THOMAS FABIEN | |
| 153 | 0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | DIAS-DA-SILVA JOSÉ | BOISSINOT DIDIER | GLEYZE GUY | |
| 154 | 0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 | LANDREAU CLAUDY | NICOLLE JACKY | NICOLLE VALENTIN | |
| 155 | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 | BAUJAULT MAXENCE | MARTIN VINCENT | PAPIN HUGO | |
| 156 | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 | CASTEUBLE REMY | CASTEUBLE LOUIS | HIVERT MICKAEL | |
| 157 | 0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 | PITEAU MICHEL | FERRET JEAN MICHEL | DUDOIT CLAUDE | |
| 158 | 0790019/PETANQUE ECHIRE/079 | TROUVE SERGE | CINTRACT GILLES | GABORIT FRANCK | |
| 159 | 0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 | HAMM CHRISTOPHE | DERANGERE CHRISTIAN | MOUCHARD PHILIPPE | |
| 160 | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 | DEMESTRE DJAIMISON | BALOGE MARIUS | GROSSET MATHIEU | |
| 161 | 0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 | SAMITIER BENOIT | CORMIER NICOLAS | EMORE MICKAEL | |
| 162 | 0852001/PETANQUE AGESINATE/085 | REDIER ALAIN | ROSSI FABIEN | TECHER JACQUES | |
| 163 | 0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE/085 | PERCOT CEDRIC | PERCOT KYLAN | BAROTH MATTHEW | |
| 164 | N.H./085 | AUGER JEAN-CLAUDE | MILHIET GUILLAUME | RENAUD ALBAN | |
| 165 | 0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE/085 | PAUDOIE JOHNNY | SUCH JEAN-MARC | HEISSAT ANGELO | |
| 166 | 0851017/PC HAUT BOCAGE POUZAUGES/085 | POUPIN JEROME | BOSSARD FRÉDÉRIC | BEYSSAC VINCENT | |
| 167 | 0851023/PETANQUE FONTENAY VENDEE/085 | BOUCHE ROBERT | JAULAIN FRÉDÉRIC | MAURICE PASCAL | |
| 168 | 0852006/LES HERBIERS PETANQUE/085 | HEU CHI-MENG | THAT SOEUY | BORIBOUN DONÉKÉO | |
| 169 | 0852009/PETANQUE MORTAGNAISE/085 | PACHECO FLORIAN | PACHECO ROMAIN | POUPONNOT DOMINIQUE | |
| 170 | 0852009/PETANQUE MORTAGNAISE/085 | FORT JEAN-LUC | SIX JORDAN | JOTTREAU ROMAIN | |
| 171 | 0852010/P. MOUILLERON LE CAPTIF/085 | RABILLER FABRICE | GRONDIN JEAN-LUC | GUERIN LAURENT | |
| 172 | 0852013/RIV'YON PETANQUE/085 | PROUD THIBAULT | CHARBONNEAU CHRISTIAN | GAUDIN JEAN-MICHEL | |
| 173 | 0852026/DOMPIERRE .S. PETANQUE/085 | BRIFFAUD DIDIER | DUBOIS PATRICK | ||
| 174 | 0853001/PETANQUE ANGLOISE/085 | JOSSE SAM | PIVAUT BRUNO | MOULINEAU EMMANUEL | |
| 175 | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE/085 | BREGER FRANCK | HUJEUX MAXENCE | HOGNON RAPHAEL | |
| 176 | 0853008/PETANQUE ISLAISE/085 | AUDEON PHILIPPE | TARAUD FABRICE | BESSONNET VINCENT | |
| 177 | 0853014/PETANQUE CHAUMOISE/085 | MICHENEAU YANN | BETTON YOANN | ARNAUD GUY | |
| 178 | 0853018/ST JEAN PETANQUE/085 | CORMERAIS PASCAL | VIOLLEAU JEAN | REY AXEL | |
| 179 | 0860036/LOUDUN/086 | VIAUD MATHIAS | HOULBERT DAVID | BOUTINET LUDOVIC | |
| 180 | 0860040/MIREBEAU/086 | GIROUARD FRÉDÉRIC | BIGEU JEREMY | DUPONT CHRISTOPHE | |
| 181 | 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 | DUBOUCHAUD FRÉDÉRIC | MORLON ANTOINE | BOUAS KEVIN | |
| 182 | 0911516/LADPB ITTEVILLE/091 | BUFFETRILLE RENAUD | PASTRE ALEXANDRA | PASTRE ARNAUD | |
| 183 | N.H./087 | MECHAOUAT MOHAMED | BAUER LOUIS | LAPORTE DORIAN | |
| 184 | 0172010/ROCHEFORT PM/017 | BOUTARD NATHAN | PAVAILLON XAVIER | CLAUDIO PAUL | |
| 185 | 0441057/PETANQUE SUD RETZ/044 | FLEURY FABRICE | SERENNE CÉDRIC | DUCATEL FLORENT | |
| 186 | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | ROULLIER REGINALD | ROULLIER TIMEO | BRUNET SAMUEL | |
| 187 | 0370071/A P TOURS NORD/037 | PAGAN ROMAIN | PAGAN PIERRE | VENGERDER FRANCOIS | |
| 188 | N.H./ | ORGANISATION | |||
| 189 | N.H./ | ORGANISATION | |||
| 190 | N.H./ | ORGANISATION | |||
| 191 | N.H./ | ORGANISATION | |||
| 192 | N.H./ | ORGANISATION | |||
sportsregions