| LISTE DES POULES - tri_promotion2025 | |||
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 64 | CHOTARD DAMIEN | 0493017/ENERGIE PETANQUE LE MAY/049 |
| 17 | CHEVALIER PHILIPPE | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | |
| T:2 | 6 | GUILLOUCHE MATHIS | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 |
| 38 | GARREAU TONY | 0493051/UP ST GEORGES SUR LOIRE/049 | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 70 | DROUET CHRISTOPHE | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 |
| 3 | BESSON THOMAS | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | |
| T:4 | 50 | DELAUNAY PIERRICK | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 |
| 54 | DUFFAU EMMANUEL | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 20 | MORIN ANTHONY | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 |
| 33 | VERSTRAETEN ANTONY | 0493149/CAEB CHOLET/049 | |
| T:6 | 15 | LAFLECHE YOHANN | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 |
| 60 | MORINIERE JULIEN | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 57 | TROTTIER IVAN | 0493226/JALLAIS PETANQUE CLUB/049 |
| 45 | MOREIRA EMMANUEL | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | |
| T:8 | 22 | PELLETIER JÉRÔME | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 |
| 66 | POYER PHILIPPE | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | |
| POULE N° 5 | |||
| T:9 | 18 | AMOURET LOIC | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 |
| 67 | BAUFRETON ALEXIS | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | |
| T:10 | 63 | CHASSANY RENÉ | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 |
| 51 | HUMEAU PATRICE | 0493133/ST MICH. LA POITEVINIERE/049 | |
| POULE N° 6 | |||
| T:11 | 53 | GUENNEC THIERRY | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 |
| 16 | GERMOND GILBERT | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | |
| T:12 | 41 | GREFFIER JÉRÔME | 0493051/UP ST GEORGES SUR LOIRE/049 |
| 59 | MERIEAU TONY | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | |
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 55 | HORPIN JÉRÔME | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 |
| 46 | GONTIER MICKAËL | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | |
| T:14 | 4 | GAUTHIER PATRICK | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 |
| 11 | BLOUIN CHRISTOPHE | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 47 | GASTINEAU JEAN-CLAUDE | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 |
| 14 | HOGNON JONATHAN | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | |
| T:16 | 19 | CHANSEAU OLIVIER | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 |
| 37 | ROLLAND KEVIN | 0493209/NDC PET. LA JUBAUDIERE/049 | |
| POULE N° 9 | |||
| T:17 | 27 | GUYARD FLORENT | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 |
| 35 | VERSTRAETEN PASCAL | 0493149/CAEB CHOLET/049 | |
| T:18 | 58 | MARTINS EDOUARDO | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 |
| 12 | GIRAUD MICHEL | 0493102/ASPTT CHOLET/049 | |
| POULE N° 10 | |||
| T:19 | 2 | SAMSON DAVID | 0493256/ES GIRARDIERE CHOLET/049 |
| 29 | LETOURNEUX DYLAN | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | |
| T:20 | 68 | TRIOLET MATTÉO | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 |
| 62 | GRIVES FLORIAN | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | |
| POULE N° 11 | |||
| T:21 | 42 | RETHORE JOCELYN | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 |
| 13 | NICOLET SAMUEL | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049 | |
| T:22 | 8 | ROBIN ALAIN | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 |
| 31 | BECKER ANGÉLICA | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | |
| POULE N° 12 | |||
| T:23 | 49 | GALLARD PHILIPPE | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 |
| 1 | FERRE LOUIS | 0493256/ES GIRARDIERE CHOLET/049 | |
| T:24 | 36 | COUROUSSE NICOLAS | 0493149/CAEB CHOLET/049 |
| 26 | LETOURNEUX JOËL | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | |
| POULE N° 13 | |||
| T:25 | 25 | LETOURNEUX JOACKIM | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 |
| 34 | SOULAIGRE CHARLEY | 0493149/CAEB CHOLET/049 | |
| T:26 | 43 | ALLIOT FREDERIC | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 |
| 24 | OGER HUGUES | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | |
| POULE N° 14 | |||
| T:27 | 23 | MURZEAU OLIVIER | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 |
| 7 | BORE MICKAEL | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 | |
| T:28 | 10 | PEAU DANIEL | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 |
| 44 | COTTET ALEXY | 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE/049 | |
| POULE N° 15 | |||
| T:29 | 5 | OLIVIER CLAUDE | 0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049 |
| 69 | NURIEC PHILIPPE | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | |
| T:30 | 56 | CROIZER PATRICK | 0493268/P.C NUAILLE/049 |
| 32 | BEAUFILS MICHEL | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 | |
| POULE N° 16 | |||
| T:31 | 52 | PLARD FABIEN | 0493133/ST MICH. LA POITEVINIERE/049 |
| 39 | RICOUL FRÉDÉRIC | 0493051/UP ST GEORGES SUR LOIRE/049 | |
| T:32 | 21 | LE ROUGE BERTRAND | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 |
| 65 | DEPLECHIN JÉRÔME | 0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | |
| POULE N° 17 | |||
| T:33 | 28 | JEGO FRÉDÉRIC | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 |
| 48 | PIETIN WILFRIED | 0493040/MONTJEAN PETANQUE/049 | |
| T:33 | 9 | DOUSSELAIN JACKY | 0493129/S.M.S. PET. BEAUPREAU/049 |
| POULE N° 18 | |||
| T:34 | 30 | LEJEUNE VINCENT | 0493002/FANNY CLUB VILLEDIEU/049 |
| 61 | PERROT STÉPHANIE | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | |
| T:34 | 40 | GAUTREAU STEPHANE | 0493051/UP ST GEORGES SUR LOIRE/049 |
sportsregions