| COMITE: | CD MAINE ET LOIRE | LIGUE: | PAYS DE LA LOIRE | ||
| N° CONCOURS | Ville : | NBRE | 400 | ||
| ARBITRE | |||||
| RESULTATS du CONCOURS A | |||||
| N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D'équipe | Points (3) |
| Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
| Perdants ¼ Finale | |||||
| 01704645 | PIGNON JEAN-FRANÇOIS | 0172013/EB ST GEORGEAIS | 17 | 78 | |
| 01700813 | BOUQUET FRANCK | 0172013/EB ST GEORGEAIS | 17 | ||
| 01704473 | BOUTIN ROMAIN | 0172013/EB ST GEORGEAIS | 17 | ||
| 01707310 | MARCHAL LUCAS | 0172010/ROCHEFORT PM | 17 | 201 | |
| 09401980 | ROMERO STÉPHANE | 0172010/ROCHEFORT PM | 17 | ||
| 01701780 | MARCHAL FRANCK | 0172010/ROCHEFORT PM | 17 | ||
| 07801351 | DERNONCOURT THIERRY | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 85 | 51 | |
| 07700197 | LEGALLE OLIVIER | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 85 | ||
| 03701596 | ALVAREZ JOACHIM | 0370076/LE CARREAU DU LATHAN | 37 | ||
| 01702511 | FALLOT DAMIEN | 0173016/SAINTES USSP | 17 | 82 | |
| 01705080 | LENESTOUR MOISE | 0173016/SAINTES USSP | 17 | ||
| 08710451 | BOISSOUT AURÉLIEN | 0173016/SAINTES USSP | 17 | ||
| Perdants ½ Finale | |||||
| 00303613 | FAZZINO CHRISTIAN | 0638260/PETANQUE ARLANCOISE | 63 | 2 | |
| 09400606 | ROUSSEAU SÉBASTIEN | 0370076/LE CARREAU DU LATHAN | 37 | ||
| 05007158 | BRISSET AXEL | 0505007/US ST VAAST LA HOUGUE | 50 | ||
| 04914484 | MOURA MICKAËL | 0494263/R.C. DOUE PETANQUE | 49 | 204 | |
| 04913679 | GUERIN JOVANY | 0494263/R.C. DOUE PETANQUE | 49 | ||
| 08508268 | GUICASTRO ANTHONY | 0494263/R.C. DOUE PETANQUE | 49 | ||
| Finalistes | |||||
| 04914484 | MOURA MICKAËL | 0494263/R.C. DOUE PETANQUE | 49 | 204 | |
| 04913679 | GUERIN JOVANY | 0494263/R.C. DOUE PETANQUE | 49 | ||
| 08508268 | GUICASTRO ANTHONY | 0494263/R.C. DOUE PETANQUE | 49 | ||
| Vainqueurs | |||||
| 04017467 | MAGNY BALDWIN | 0640026/PETANQUE PASTEUR | 64 | 298 | |
| 06415092 | DOERR DAVID | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE | 83 | ||
| 06402672 | COPPA PATRICK | 0640026/PETANQUE PASTEUR | 64 | ||
| RESULTATS du CONCOURS A - suite - | |||||
| N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | Points (3) | |
| Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
| Perdants 1/8 Finale | |||||
| 08600993 | PICHARD SÉBASTIEN | 0860060/TARGE | 86 | 396 | |
| 04616334 | SALMERON ALEXANDRE | 0860060/TARGE | 86 | ||
| 08609781 | SAMOYAU WILLY | 0860060/TARGE | 86 | ||
| 07714837 | MALBEC KÉVIN | 0691010/A S P VAULX VILLAGE | 69 | 41 | |
| 08325411 | CHIAPELLO ANDREA | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | 83 | ||
| 00652463 | SUBRENAT JEAN-PIERRE | 0061029/GRASSE PETANQUE | 6 | ||
| 07209144 | DUPONT FLORIAN | 0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 | 72 | 317 | |
| 07203393 | NAVEAU FLORIAN | 0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 | 72 | ||
| 07203711 | THOMAS FABIEN | 0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 | 72 | ||
| 07903611 | RENELIER NICOLAS | 0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE | 79 | 339 | |
| 07906690 | CORNUAULT SÉBASTIEN | 0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE | 79 | ||
| 07907347 | LE SEIGLE ENRICK | 0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE | 79 | ||
| 07907229 | PAQUET MAXIME | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | 79 | 328 | |
| 07905156 | HIVERT MICKAEL | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | 79 | ||
| 07901632 | PAQUET MICKAEL | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | 79 | ||
| 03331441 | DELAHAYE ADRIEN | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | 83 | 3 | |
| 03430685 | DURK MAISON | 0660801/PETANQUE CANOUHARDE | 66 | ||
| 01711445 | HUNON JEAN-FRANÇOIS | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | 83 | ||
| 04903995 | VOISINE PATRICK | 0495032/LA PETANQUE NOYANTAISE | 49 | 268 | |
| 04914300 | JEFFRARD KEVIN | 0495032/LA PETANQUE NOYANTAISE | 49 | ||
| 04916079 | ROBERT MATHIEU | 0495032/LA PETANQUE NOYANTAISE | 49 | ||
| 04400681 | BOURDIN JOËL | 0852011/A.C.P. ROCHESERVIERE | 85 | 59 | |
| 04409526 | LEBLE STÈVE | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC | 44 | ||
| 04414110 | RIO RENÉ | 0441052/LES SORINIERES PETANQUE | 44 | ||
| A | Le | 12/02/2025 | |||
| Nom de l'arbitre Principal | |||||
| SIGNATURE : | |||||
| nationalsamedi2025 | |||||
| Comité : CD MAINE ET LOIRE | Ligue : PAYS DE LA LOIRE | ||||
| Bilan des équipes engagées (400) | |||||
| Joueurs Elite : | 117/1200 | ||||
| Joueurs Honneur : | 369/1200 | ||||
| Total Joueurs Classés : | 486/1200 (40%) | ||||
| Joueurs Promotion : | 413/1200 | ||||
| Joueurs Non/Classés : | 301/1200 | ||||
| Total Joueurs Promotions/Non Classés : | 714/1200 (60%) | ||||
sportsregions