| COMITE: | CD MAINE ET LOIRE | LIGUE: | PAYS DE LA LOIRE | ||
| N° CONCOURS | Ville : | NBRE | 200 | ||
| ARBITRE | |||||
| RESULTATS du CONCOURS A | |||||
| N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D'équipe | Points (3) |
| Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
| Perdants ¼ Finale | |||||
| 07206252 | ROCHER MENDY | 0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 | 72 | 153 | |
| 04610001 | LEGROS NICOLAS | 0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE | 19 | ||
| 08700480 | FAYOL FRANCK | 0410008/LANGON SUR CHER | 41 | ||
| 00800455 | BERNARD JEROME | 0081006/HAPPY CLUB REVINOIS | 8 | 195 | |
| 08323384 | RIZZI DIEGO | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | 83 | ||
| 04900017 | HUREAU CHRISTOPHE | 0530005/E S BONCHAMP PETANQUE | 53 | ||
| 03503054 | LAMOUR JULIEN | 0220039/AS TREGUEUX PETANQUE | 22 | 197 | |
| 04102071 | BOUDRIE ERIC | 0410008/LANGON SUR CHER | 41 | ||
| 01409272 | BALLIERE THÉO | 0410008/LANGON SUR CHER | 41 | ||
| 07901091 | LANDREAU LAURENT | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE | 79 | 161 | |
| 07900762 | MARTIN VINCENT | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE | 79 | ||
| 07902129 | FERNANDEZ JEAN-MICHEL | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE | 79 | ||
| Perdants ½ Finale | |||||
| 08604090 | SARRASIN DAVID | 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | 87 | 186 | |
| 03305498 | CHAGNEAU DIDIER | 0134022/LA BOULE AIXOISE | 13 | ||
| 08701222 | MONTELS LAURENT | 0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | 87 | ||
| 07810796 | BRILLANT MICKAEL | 0781083/AUBERGENVILLE PET | 78 | 159 | |
| 07816522 | GLEYZE GUY | 0781083/AUBERGENVILLE PET | 78 | ||
| 07813770 | MOUSSAMIH SAMIR | 0781083/AUBERGENVILLE PET | 78 | ||
| Finalistes | |||||
| 04913079 | JOUSSE YOANN | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 85 | 16 | |
| 09520637 | CAUDRON ADRIEN | 0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE | 85 | ||
| 04203476 | BIEBER SÉBASTIEN | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 85 | ||
| Vainqueurs | |||||
| 04909553 | MURCY OLIVIER | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | 49 | 7 | |
| 02234252 | HYVON DAVID | 0220039/AS TREGUEUX PETANQUE | 22 | ||
| 02246245 | GUILLOUX MARC | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | 49 | ||
| RESULTATS du CONCOURS A - suite - | |||||
| N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | Points (3) | |
| Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
| Perdants 1/8 Finale | |||||
| 04905636 | PAPIN MICKAËL | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | 49 | 24 | |
| 04902924 | TOUBLANC DAVID | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | 49 | ||
| 04902366 | COTTENCEAU PASCAL | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | 49 | ||
| 08506297 | BRETHEZ KARL | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE | 85 | 3 | |
| 08511792 | DEFAYE PASCAL | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE | 85 | ||
| 01406121 | AUNE DOMINIQUE | 0142024/E S LIVAROT | 14 | ||
| 05651288 | LE STRAT THIERRY | 0565657/VANNES PETANQUE CLUB | 56 | 149 | |
| 05659065 | ANNONAY JÉRÔME | 0565657/VANNES PETANQUE CLUB | 56 | ||
| 08513611 | TEIXEIRA DA SILVA DAVID | 0565657/VANNES PETANQUE CLUB | 56 | ||
| 02900722 | DECHATRE MARCO | 0290107/KERHORRE PETANQUE | 29 | 62 | |
| 02900720 | DECHATRE ANGELO | 0290107/KERHORRE PETANQUE | 29 | ||
| 02245077 | ROBILLARD CORENTIN | 0220039/AS TREGUEUX PETANQUE | 22 | ||
| 09116638 | BUFFETRILLE RENAUD | 0911516/LADPB ITTEVILLE | 91 | 188 | |
| 09102676 | ROUHAUD MICHEL | 0911516/LADPB ITTEVILLE | 91 | ||
| 09118755 | PASTRE ALEXANDRA | 0911516/LADPB ITTEVILLE | 91 | ||
| 07209144 | DUPONT FLORIAN | 0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 | 72 | 158 | |
| 07203393 | NAVEAU FLORIAN | 0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 | 72 | ||
| 07203711 | THOMAS FABIEN | 0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72 | 72 | ||
| 01401923 | FAUQUET CHRISTIAN | 0142024/E S LIVAROT | 14 | 42 | |
| 01407269 | JAMES MAXIME | 0142024/E S LIVAROT | 14 | ||
| 05003124 | SANCHEZ MARC | 0505063/GRANVILLE PETANQUE | 50 | ||
| 09409486 | ROQUART KÉVIN | 0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE | 85 | 168 | |
| 09409191 | ROQUART ERIC | 0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE | 85 | ||
| 08514764 | DELFAUT JÉRÔME | 0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE | 85 | ||
| A | Le | 11/02/2025 | |||
| Nom de l'arbitre Principal | |||||
| SIGNATURE : | |||||
| seniordimanche2025 | |||||
| Comité : CD MAINE ET LOIRE | Ligue : PAYS DE LA LOIRE | ||||
| Bilan des équipes engagées (200) | |||||
| Joueurs Elite : | 42/600 | ||||
| Joueurs Honneur : | 138/600 | ||||
| Total Joueurs Classés : | 180/600 (30%) | ||||
| Joueurs Promotion : | 199/600 | ||||
| Joueurs Non/Classés : | 221/600 | ||||
| Total Joueurs Promotions/Non Classés : | 420/600 (70%) | ||||
sportsregions